SociétéEducation, Société




Bacc 2016 : Les 20 meilleurs établissements

Pour la quatrième année consécutive, le collège Jean Tabi arrive en tête du classement des établissements L’office du Baccalauréat du…

Pour la quatrième année consécutive, le collège Jean Tabi arrive en tête du classement des établissements

L’office du Baccalauréat du Cameroun vient de publier le classement des performances des 1131 lycées et collèges au Baccalauréat, session 2016. Comme depuis plusieurs années, les établissements privés tiennent le haut du pavé. Les collèges confessionnels se taillent la part du lion. Il faut aller chercher à la 20ème place pour trouver le premier établissement scolaire public. Il s’agit du lycée bilingue de Bafoussam, qui gagne une place en comparaison à l’année dernière en enregistrant un taux de réussite de 73%.

Rang Etablissement Ville Inscrits Admis Taux de réussite Rang en 2015
1 Collège Jean Tabi Yaoundé 294 291 99,32% 1
2 Collège François-Xavier Vogt Yaoundé 698 682 98,13 % 3
3 Collège Libermann Douala 384 374 97,65% 2
4 IFA Mbalmayo Mbalmayo 69 64 94,12% 16
5 Collège La Conquête Douala 714 646 90,73% 6
6 Collège de la Retraite Yaoundé 851 748 88,21% 11
7 Collège Saint-Benoît Yaoundé 277 239 86,59% 7
8 Petit séminaire Saint-Joseph d’Efok Obala 66 56 84,85% 4
9 Collège Fleming Yaoundé 252 212 84,13% 10
10 Collège Polyvalent de l’Assomption Bafoussam 99 83 83,84% NC
11 Collège Jacques de Bernon Maroua 264 220 83,33% 19
12 Institut polyvalent bilingue Les pintades Ngaoundéré 174 143 82,66% 42
13 Collège bilingue Adonaï Douala 272 223 81,99% 17
14 Collège bilingue le petit Rousseau Douala 85 69 81,18% NC
15 Collège Chevreul Douala 405 319 79,35% 15
16 Collège bilingue Laval Douala 228 179 79,20% 14
17 Collège Joseph Stinzi Obala 192 146 76,44% 93
18 Collège Jésus Marie de Simbock Yaoundé 207 155 75,24% 9
19 Complexe scolaire bilingue Nal Douala 271 200 74,07% 32
20 Lycée bilingue de Bafoussam Bafoussam 1033 749 73,00% 21

Suivez l'information en direct sur notre chaîne