Samuel Eto’o devancé par Aubameyang dans le Top 20 RFI

Le footballeur camerounais occupe la 14e place du classement des meilleurs buteurs africains évoluant dans des championnats d’Europe

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang reste largement en tête de notre classement des buteurs africains d’Europe. Avec 20 réalisations, il devance l’Algérien Islam Slimani (16 buts) et le Camerounais Samuel Eto’o (14).

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy
20 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 20 1.00
16 2 Islam Slimani Sporting Portugal/Algérie 20 0.80
14 3 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 20 0.70
14 4 Riyad Mahrez Leicester/Algérie 24 0.58
14 5 Odion Ighalo Watford/Nigeria 25 0.56
12 6 Hakim Ziyech Twente/Maroc 22 0.54
11 7 Vincent Aboubakar FC Porto/Cameroun 20 0.55
11 8 Abdoulay Diaby Cercle Bruges/Mali 22 0.50
11 9 Gohi Bi Cyriac Ostende/Côte d’Ivoire 23 0.48
11 – Frédéric Gounongbé Westerlo/Bénin 23 0.48
11 – Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 23 0.48
11 – Benjamin Moukandjo Lorient/Cameroun 23 0.48
10 13 Léonard Kweuke Rizespor/Cameroun 18 0.55
10 – Papa Alioune Ndiaye Ankaraspor/Sénégal 18 0.55
10 15 Salomon Kalou Hertha Berlin/Côte d’Ivoire 19 0.53
10 16 Knowledge Musona Ostende/Zimbabwe 23 0.43
10 17 Carlos Fuentes Brage/Portugal-Cap-Vert 24 0.42
10 – Sofiane Hanni Malines/France-Algérie 24 0.42
10 19 Stanley Ejike Varzim SC/Nigeria 25 0.40
9 20 Bartholomew Ogbeche Cambuur Leeuwarden/Nigeria 18 0.50

TOP 20 RFI : Mode d’emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.


Droits réservés)/n